Die Düsseldorfer Tabelle enthält Leitlinien für den Unterhaltsbedarf von Unterhaltsberechtigten. Die Tabelle ermöglicht eine erste Einschätzung des zu zahlenden bzw. zu erwartenden Unterhaltes.

hier finden Sie die Tabelle zum Download ( Seite des OLG Düsseldorf)

 

Auszugsweise finden Sie die benötigten Daten auch in der untenstehenden Tabelle

  Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4) Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag (Anm. 6)
    0-5 6 - 11 12 - 17 ab 18    
Alle Beträge in Euro
1 bis 1.900 348 399 467 527 100 880/1.080
2 1.901 - 2.300 366 419 491 554 105 1.300
3 2.301 - 2.700 383 439 514 580 110 1.400
4 2.701 - 3.100 401 459 538 607 115 1.500
5 3.101 - 3.500 418 479 561 633 120 1.600
6 3.501 - 3.900 446 511 598 675 128 1.700
7 3.901 - 4.300 474 543 636 717 136 1.800
8 4.301 - 4.700 502 575 673 759 144 1.900
9 4.701 - 5.100 529 607 710 802 152 2.000
10 5.101 - 5.500 557 639 748 844 160 2.100
11 ab 5.501 nach den Umständen des Falles